| Kezelés | Forint | |||
|---|---|---|---|---|
| Állapotfelmérés, státus, kezelési terv, árajánlat | 15.000,- | |||
| Intraoralis rtg. | 6.000,- | |||
| Kis CT felvétel (egy állcsont) | 13.000,- | |||
| CT felvétel külsős (CD-re kiírva) | 20.000,- | |||
| CT felvétel, kiértékelés, állapotfelmérés | 22.000,- | |||
| CT felvétel, kiértékelés, állapotfelmérés, árajánlat (Megvalósulás esetén az árajánlat díja -5000 Ft - levonásra kerül a végösszegből) | 30.000,- | |||
| Kontroll CT felvétel | 15.000,- | |||
| Kis CT felvétel 1 fogról | 10.000,- | |||
| Panoráma felvétel | 10.000,- | |||
| OP felvétel (CD-re kiírva) | 12.000,- | |||
| OP felvétel kiértékeléssel | 18.000,- | |||
| OP felvétel kiértékeléssel, árajánlattal | 22.000,- | |||
| Féléves kontroll | 8.000,- | |||
| Kis röntgen | 6.000,- | |||
| Konzerváló fogászat | ||||
| Esztétikus tömés- 1 felszín | 22.000, - 28.000,- | |||
| - 2 felszín | 24.000, - 30.000,- | |||
| - 3 felszín | 25.000, - 32.000,- | |||
| - 4 felszín | 30.000, - 35.000,- | |||
| Inlay - kerámia | egyedi | |||
| Inlay - Gradia | egyedi | |||
| Ideiglenes tömés | 9.000, - 11.000,- | |||
| Fényre kötő ideiglenes tömés | 12.000,- | |||
| Amalgám eltávolítás /foganként/ | 3.500,- | |||
| Fogékszer ragasztás /hozott ékszerrel/ | 18.000,- | |||
| Fogékszer ragasztás | 24.000,- | |||
| Ecsetelés | 5.500,- | |||
| Belső fogfehérítés (foganként) + ideigl tömés/alkalom | 18.000,- | |||
| Fogfehérítés - rendelői lézeres /alsó-felső/ | 105.000, - 120.000,- | |||
| Fogfehérítés - otthoni-opalesence /alsó-felső/ | 95.000,- | |||
| Gyermekfogászat | ||||
| Konzultáció, ismerkedés a rendelővel | 10.000,- | |||
| Tejfog ideiglenes tömés | 8.000, - 10.000,- | |||
| Tejfog tömése | 16.000, - 18.000,- | |||
| Tejfog trepanálás | 15.000,- | |||
| Tejfog tisztítás, polírozás állcsontonként | 10.000,- | |||
| Fogkő eltávolítás, polírozás 14 év alatt állcsontonként | 10.000,- | |||
| Barázdazárás | 18.000,- | |||
| Tejfog eltávolítás | 12.000, - 15.000,- | |||
| Gyökérkezelés | ||||
| 1 csatorna trepanálás+tágítás gépi | 22.000,- | |||
| 2 csatorna trepanálás+tágítás gépi | 26.000,- | |||
| 3 csatorna trepanálás+tágítás gépi | 30.000,- | |||
| Kofferdam izolálás | 6.000,- / alkalom | |||
| Ideiglenes tömés (Fermin) | 6.000, - 8.000,- | |||
| Ideiglenes tömés (GIC) | 10.000,- | |||
| 1 csatorna gyökértömés gépi | 23.000,- | |||
| 2 csatorna gyökértömés gépi | 25.000,- | |||
| 3 csatorna gyökértömés gépi | 28.000,- | |||
| Gyökértömés eltávolítás csatornánként | 14.000,- | |||
| Gyógyszeres gyökértömés csere | 12.000, - 14.000,- | |||
| Gyógyszeres tömés + ideiglenes tömés (Fermin) | 8.000,- | |||
| Gyökérkezelt fog fehérítése + ideigl. tömés (alkalmanként) | 18.000,- | |||
| Paradontológia | ||||
| Fogkő eltávolítás, homokfúvással | 24.000,- | |||
| EMS profilaxis fájdalommentes fogkő eltávolítás | 28.000,- | |||
| Hyaluronsavas fogágykezelés/fog | 5.000,- | |||
| Lézeres fogágy kezelés, metilénkékkel / állcsont | 14.000,- | |||
| Kürett / fog | 10.000,- | |||
| Kvadrans kürett | 30.000,- | |||
| Sinezés (foganként) | 6.000,- | |||
| Sin Fiber splint (db) | 18.000,- | |||
| Harapásemelő sín | 30.000,- | |||
| Rögzített pótlások | ||||
| Korona felvágás-eltávolítás/db | 4.000,- | |||
| Fémkerámia korona | 56.000,- | |||
| Fémkerámia korona implantátumra | 60.000,- | |||
| Zirkon korona implantátumra | 88.000,- | |||
| Fémkerámia Schulter vállal | 62.000,- | |||
| Titán kerámia korona | 68.000,- | |||
| Zirkon kerámia korona | 86.000,- | |||
| Bio HPP korona | 75.000, - 85.000,- | |||
| Inlay-onlay | egyedi | |||
| Inlay kerámia | egyedi | |||
| Inlay Gradia | egyedi | |||
| Ideiglenes korona | 12.500,- | |||
| Fém-műanyag hosszú távú technikai ideiglenes | 23.000,- | |||
| Csonkfelépítés-üvegionomer cementtel, kompozittal | 16.000, - 18.000,- | |||
| Csapos műcsonk fém | 25.000, - 30.000,- | |||
| Üvegszálas csap + csonkfelépítés | 30.000,- | |||
| Csapos műcsonk zirkónium | egyedi | |||
| Lenyomat ideiglenes pótláshoz(ant.+tan.), ill alábéleléshez lenyomat | 15.000,- | |||
| Lenyomat vétel precíziós rögzített pótláshoz | 25.000,- | |||
| Funkciós lenyomat kivehető és kombinált munkákhoz | 30.000,- | |||
| Zárt kanalas lenyomat implantátumról | 25.000,- | |||
| Nyitott kanalas lenyomat | 30.000,- | |||
| Sulcus fonal behelyezése foganként | 500,- | |||
| Vázpróba, nyerspróba, fogpróba alkalmanként | 10.000, - 15.000,- | |||
| Kivehető pótlások | ||||
| Teljes kivehető pótlás állcsontonként (normál műfogak-extra műfogak-individualizált alaplemezzel) | 180.000,- | |||
| Ideiglenes fogsor, azonnal fogeltávolítást követően | 105.000,- | |||
| Részleges kivehető (kapcsos. kombinált) | Egyéni ár | |||
| Fogsor alábélelés | 32.000,- | |||
| BPS fogsor | 320.000,- / állcsont | |||
| BPS fogsor individualizált lemezzel | 360.000,- / állcsont | |||
| Klipsz | Egyéni ár | |||
| Szájsebészet | ||||
| Fogeltávolítás | 22.000, - 30.000,- | |||
| -egyszerű, | ||||
| -nehezített, varrat | 30.000, - 36.000,- | |||
| Műtéti fogeltávolítás | 40.000,- | |||
| Műtéti bölcsességfog eltávolítás | 45.000, - 55.000,- | |||
| Gyökércsúcs rezekció/fog (+csontpótlás szükség szerint egyedi) | 45.000, - 55.000,- | |||
| Rezekció minden további fog esetén | 30.000,- | |||
| Impaktált fog eltávolítása | 50.000, - 70.000,- | |||
| Sebészi korona hosszabbítás | 40.000,- | |||
| Excízió - jóindulatúnak imponáló szövetszaporulat kimetszése + szövettan | 50.000,- | |||
| Sinuszárás | 40.000, - 60.000,- | |||
| Frenulectómia | 10.000, - 25.000,- | |||
| Incisio/fog/átöblítés/alkalom | 10.000,- | |||
| Sinus lift nyitott, csontpótlás | Egyénre szabott | |||
| Implantáció | ||||
| Alpha Bio implantátum | 130.000,- | |||
| MEGAGEN implantátum | 170.000,- | |||
| Műtéti díj, kontroll CT, steril ruha (egyszeri) | 45.000,- | |||
| Implantátum felszabadítás (implantátumonként) | 12.000,- | |||
| Implantátum felszabadítás ínyplasztikával | 20.000, - 60.000,- | |||
| Átcsavarozható felépítmény (titán) | egyedi | |||
| Műtéti sablon | egyedi /árajánlat szerint | |||
| Implantátum lezárás | 12.000,- | |||
| Fogszabályzás | ||||
| Első találkozás | 15.000,- | |||
| Konzultáció, kezelési terv | 25.000,- | |||
| Ragasztás: - fém | 160.000,- Ft-tól | |||
| - ICONIX | 190.000,- Ft-tól | |||
| - fém önligírozó | 200.000,- Ft-tól | |||
| - kerámia radiance | 200.000,- Ft-tól | |||
| - kerámia önligírozó | 240.000,- Ft-tól | |||
| Leesett bracket pótlása | 5.000,- | |||
| Kontroll: fix állcsontonként | 12.000,- | |||
Áraink tájékoztató jellegűek, az áfát tartalmazzák.