Kezelés | Forint | |||
---|---|---|---|---|
Állapotfelmérés, státus, kezelési terv, árajánlat | 5.000.- | |||
Intraoralis rtg. | 2.000.- | |||
CT felvétel | 10.000.- | |||
CT felvétel külsős (CD-re kiírva) | 12.000.- | |||
CT felvétel, kiértékelés, állapotfelmérés | 15.000.- | |||
CT felvétel, kiértékelés, állapotfelmérés, árajánlat (Megvalósulás esetén az árajánlat díja -5000 Ft- levonásra kerül a végösszegből) | 20.000.- | |||
Kontroll CT felvétel | 10.000.- | |||
Kis CT felvétel | 7.000.- | |||
Panoráma felvétel | 6.000.- | |||
OP felvétel (CD-re kiírva) | 7.000.- | |||
OP felvétel kiértékeléssel | 10.000.- | |||
OP felvétel kiértékeléssel, árajánlattal | 15.000.- | |||
Kis röntgen | 2.000.- | |||
Konzerváló fogászat | ||||
Esztétikus tömés- 1 felszín | 13.000, - 16.000,- | |||
- 2 felszín | 15.000, - 18.000,- | |||
- 3 felszín | 17.000, - 20.000,- | |||
- 4 felszín | 19.000, - 23.000,- | |||
Inlay - kerámia | 65.000.- | |||
Inlay - Gradia | 40.000.- | |||
Ideiglenes tömés | 3.000, - 5.000,- | |||
Fényre kötő ideiglenes tömés | 7.000,- | |||
Amalgám eltávolítás /foganként/ | 1.000.- | |||
Fogékszer ragasztás /hozott ékszerrel/ | 6.000.- | |||
Fogékszer ragasztás | 12.000.- | |||
Ecsetelés | 3.000.- | |||
Fogfehérítés rendelői lézeres /alsó-felső/ | 75.000, - 95.000,- | |||
Fogfehérítés –otthoni-opalesence /alsó-felső/ | 50.000.- | |||
Gyermekfogászat | ||||
Konzultáció, ismerkedés a rendelővel | 5.000.- | |||
Tejfog ideiglenes tömés | 4.000, - 6.000,- | |||
Tejfog tömése | 10.000, - 12.000,- | |||
Tejfog trepanálás | 8.000.- | |||
Tejfog tisztítás, polírozás állcsontonként | 6.000.- | |||
Fogkő eltávolítás, polírozás 14 év alatt állcsontonként | 8.000.- | |||
Barázdazárás | 12.000.- | |||
Tejfog eltávolítás | 5.000,- 7.000,- 9.000,- | |||
Gyökérkezelés | ||||
1 csatorna trepanálás+tágítás gépi | 15.000.- | |||
2 csatorna trepanálás+tágítás gépi | 17.000.- | |||
3 csatorna trepanálás+tágítás gépi | 19.000.- | |||
Ideiglenes tömés (Fermin) | 3.000, - 5.000,- | |||
Ideiglenes tömés (GIC) | 7.000,- | |||
1 csatorna gyökértömés gépi | 15.000.- | |||
2 csatorna gyökértömés gépi | 18.000.- | |||
3 csatorna gyökértömés gépi | 22.000,- | |||
Gyökértömés eltávolítás csatornánként | 7.000,- | |||
Gyógyszeres gyökértömés csere | 7.000, - 8.000, - 9.000,- | |||
Gyógyszeres tömés + ideiglenes tömés (Fermin) | 5.000,- | |||
Gyökérkezelt fog fehérítése (alkalmanként) | 7.000,- | |||
Paradontológia | ||||
Fogkő eltávolítás, homokfúvással | 15.000,- | |||
EMS profilaxis fájdalommentes fogkő eltávolítás | 22.000,- | |||
Hyaluronsavas fogágykezelés /állcsontonként/ | 3000.- | |||
Lézeres fogágy kezelés, metilénkékkel | 10.000.- | |||
Kürett / fog | 5.000.- | |||
Kvadrans kürett | 20.000.- | |||
Sinezés (foganként) | 3.000,- | |||
Sin Fiber splint (db) | 8.000,- | |||
Harapásemelő sín | 17.000,- | |||
Rögzített pótlások | ||||
Korona felvágás-eltávolítás /db | 3.000,- | |||
Fémkerámia korona | 35.000, - 45.000,- | |||
Titán kerámia korona | 50.000,- | |||
Zirkon kerámia korona | 62.000, - 70.000,- | |||
Bi HPP korona | 65.000, - 70.000, | |||
E.max press inlay-onlay | 35.000,- | |||
Inlay - kerámia | 65.000,- | |||
Inlay - Gradia | 40.000,- | |||
Ideiglenes korona | 7.000, - 9.000,- | |||
Fém-műanyag hosszú távú technikai ideiglenes | 17.000,- | |||
Csonkfelépítés-üvegionomer cementtel, kompozittal | 8.000, - 10.000,- | |||
Csapos műcsonk fém | 20.000,- | |||
Üvegszálas csap | 18.000, - 25.000,- | |||
Csapos műcsonk zirkónium | 55.000,- | |||
Lenyomat vétel rögzített pótláshoz /állcsontonként/ | 10.000, - 15.000, - 25.000,- | |||
Zárt kanalas lenyomat implantátumról | 12.000,- | |||
Nyitott kanalas lenyomat | 20.000,- | |||
Sulcus fonal behelyezése foganként | 500,- | |||
Vázpróba, nyerspróba, fogpróba alkalmanként | 5.000, - 10.000,- | |||
Kivehető pótlások | ||||
Teljes kivehető pótlás állcsontonként (normál műfogak-extra műfogak-individualizált alaplemezzel) | 95.000, - 110.000, - 120.000,- | |||
Ideiglenes fogsor, azonnal fogeltávolítást követően | 65.000,- | |||
(minimum 1 nappal előtte lenyomatvétel szükséges) | ||||
Részleges kivehető (kapcsos. kombinált) | Egyéni ár | |||
Fogsor alábélelés | 23.000,- | |||
Egy fogas klipsz /Egy fogas Mary-Land | 25.000,- | |||
Szájsebészet | ||||
Fogeltávolítás | 12.000, - 15.000,- | |||
-egyszerű, | ||||
-nehezített, varrat | 18.000, - 25.000,- | |||
Műtéti fogeltávolítás | 22.000, - 30.000,- | |||
Műtéti bölcsességfog eltávolítás | 25.000, - 42.000,- | |||
Gyökércsúcs rezekció/fog (+csontpótlás szükség szerint egyedi) | 25.000, - 42.000,- | |||
Rezekció minden további fog esetén | 20.000,- | |||
Impaktált fog eltávolítása | 30.000, - 45.000,- | |||
Sebészi korona hosszabbítás | 25.000.- | |||
Excízió - jóindulatúnak imponáló szövetszaporulat kimetszése + szövettan | 25.000.- | |||
Sinuszárás | 20.000, - 30.000,- | |||
Frenulectómia | 10.000, - 20.000,- | |||
Incisio/fog/átöblítés/alkalom | 5.000.- | |||
Sinus lift nyitott, csontpótlás | Egyénre szabott | |||
Implantáció | ||||
Alpha Bio implantátum | 110.000,- | |||
Cortex implantátum | 95.000,- | |||
MEGAGEN implantátum | 150.000,- | |||
Műtéti díj, steril ruha (egyszeri) | 15.000.- | |||
Implantátum felszabadítás (implantátumonként) | 8.000, - 10.000,- | |||
Felépítmény, ragasztható (fej-nyak,titán) | 25.000, - 30.000,- | |||
Átcsavarozható felépítmény (titán) | Egyedi | |||
Fogszabályzás | ||||
Lenyomatvétel + panoráma rtg + konzultáció | 12.000.- | |||
Kiértékelés | 10.000.- | |||
Készülékek: | 25.000, - 70.000,- | |||
- kivehető | ||||
- rögzített | 130.000,- Ft-tól | |||
Kontroll: | 10.000,- | |||
-fix | ||||
-fix + ívcsere | 12.000,- | |||
-kivehető | 7.000,- |
Áraink tájékoztató jellegűek, az áfát tartalmazzák.